Perhitungan Bunga.
Misalkan Anda mengambil kredit di bank sebesar Rp 12 juta dengan masa cicilan 12 bulan dan bank menggunakan sistem bunga tetap. Contoh perhitungan berikut menggunakan bunga flat 6%, bunga efektif 12%.
Bunga Flat
Rumus:
| total Bunga | = | P x I x N |
| Bunga perbulan | = | total bunga / B |
| Besar angsuran | = | (P + total bunga) / B |
- P : Pokok kredit
- I : Suku bunga per tahun
- N : Jangka waktu kredit dalam satuan tahun
· Perhitungan:
| Total Bunga | = | Rp 12.000.000×0,06×1 | = | Rp 720.000 |
| Bunga per BUlan | = | Rp 720.000 : 12 = Rp 60.000 | | |
| Besar Angsuran | = | (Rp 12.000.000+Rp 720.000 ) / 12 | = | Rp 1.060.000 |
| Bulan | Saldo | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Jumlah Angsuran |
| 1 | 12.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 2 | 11.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 3 | 10.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 4 | 9.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 5 | 8.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 6 | 7.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 7 | 6.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 8 | 5.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 9 | 4.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 10 | 3.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 11 | 2.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| 12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 |
| Jumlah | 12.000.000 | 720.000 | 12.720.000 | |
Bunga Efektif
Rumus : Bunga per Bulan = SA x I/12
- SA : Saldo Akhir Periode
- I : Suku bunga per tahun
Perhitungan:
| Bunga bulan pertama | = | Rp 12.000.000×12%/12 | = | Rp 120.000 |
| Angsuran pokok tiap bulan | = | Rp 12.000.000/12 | = | Rp 1.000.000 |
| Bulan | Saldo | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Jumlah Angsuran | ||
| 1 | 12.000.000 | 1.000.000 | 120.000 | 1.120.000 | ||
| 2 | 11.000.000 | 1.000.000 | 110.000 | 1.110.000 | ||
| 3 | 10.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | ||
| 4 | 9.000.000 | 1.000.000 | 90.000 | 1.090.000 | ||
| 5 | 8.000.000 | 1.000.000 | 80.000 | 1.080.000 | ||
| 6 | 7.000.000 | 1.000.000 | 70.000 | 1.070.000 | ||
| 7 | 6.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 1.060.000 | ||
| 8 | 5.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 1.050.000 | ||
| 9 | 4.000.000 | 1.000.000 | 40.000 | 1.040.000 | ||
| 10 | 3.000.000 | 1.000.000 | 30.000 | 1.030.000 | ||
| 11 | 2.000.000 | 1.000.000 | 20.000 | 1.020.000 | ||
| 12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000 | 1.010.000 | ||
| Jumlah | 12.000.000 | 780.000 | 12.780.000 | |||




0 komentar:
Posting Komentar